The following tables are a comprehensive collection of the Microsoft Exchange Server schema versions. The tables show the Exchange objects in Active Directory that get updated each time you install a new version of Exchange. Compare the object versions you see with the values in the tables below to verify that the version of Exchange you installed successfully updated Active Directory during installation.
The table in this section provides the schema versions for each version of Microsoft Exchange Server 2019.
Exchange version | rangeUpper | objectVersion (Default) | objectVersion (Configuration) |
---|---|---|---|
Exchange 2019 CU11 | 17003 | 13242 | 16759 |
Exchange 2019 CU10 | 17003 | 13241 | 16758 |
Exchange 2019 CU9 | 17002 | 13240 | 16757 |
Exchange 2019 CU8 | 17002 | 13239 | 16756 |
Exchange 2019 CU7 | 17001 | 13238 | 16755 |
Exchange 2019 CU6 | 17001 | 13237 | 16754 |
Exchange 2019 CU5 | 17001 | 13237 | 16754 |
Exchange 2019 CU4 | 17001 | 13237 | 16754 |
Exchange 2019 CU3 | 17001 | 13237 | 16754 |
Exchange 2019 CU2 | 17001 | 13237 | 16754 |
Exchange 2019 CU1 | 17000 | 13236 | 16752 |
Exchange 2019 RTM | 17000 | 13236 | 16751 |
Exchange 2019 Preview | 15332 | 13236 | 16213 |
The table in this section provides the schema versions for each version of Microsoft Exchange Server 2016.
Exchange version | rangeUpper | objectVersion (Default) | objectVersion (Configuration) |
---|---|---|---|
Exchange 2016 CU22 | 15334 | 13242 | 16222 |
Exchange 2016 CU21 | 15334 | 13241 | 16221 |
Exchange 2016 CU20 | 15333 | 13240 | 16220 |
Exchange 2016 CU19 | 15333 | 13239 | 16219 |
Exchange 2016 CU18 | 15332 | 13238 | 16218 |
Exchange 2016 CU17 | 15332 | 13237 | 16217 |
Exchange 2016 CU16 | 15332 | 13237 | 16217 |
Exchange 2016 CU15 | 15332 | 13237 | 16217 |
Exchange 2016 CU14 | 15332 | 13237 | 16217 |
Exchange 2016 CU13 | 15332 | 13237 | 16217 |
Exchange 2016 CU12 | 15332 | 13236 | 16215 |
Exchange 2016 CU11 | 15332 | 13236 | 16214 |
Exchange 2016 CU10 | 15332 | 13236 | 16213 |
Exchange 2016 CU9 | 15332 | 13236 | 16213 |
Exchange 2016 CU8 | 15332 | 13236 | 16213 |
Exchange 2016 CU7 | 15332 | 13236 | 16213 |
Exchange 2016 CU6 | 15330 | 13236 | 16213 |
Exchange 2016 CU5 | 15326 | 13236 | 16213 |
Exchange 2016 CU4 | 15326 | 13236 | 16213 |
Exchange 2016 CU3 | 15326 | 13236 | 16212 |
Exchange 2016 CU2 | 15325 | 13236 | 16212 |
Exchange 2016 CU1 | 15323 | 13236 | 16211 |
Exchange 2016 RTM | 15317 | 13236 | 16210 |
Exchange 2016 Preview | 15317 | 13236 | 16041 |
The table in this section provides the schema versions for each version of Microsoft Exchange Server 2013.
Exchange version | rangeUpper | objectVersion (Default) | objectVersion (Configuration) |
---|---|---|---|
Exchange 2013 CU23 with KB5004778 | 15312 | 13237 | 16133 |
Exchange 2013 CU23 | 15312 | 13237 | 16133 |
Exchange 2013 CU22 | 15312 | 13236 | 16131 |
Exchange 2013 CU10-CU21 | 15312 | 13236 | 16130 |
Exchange 2013 CU9 | 15312 | 13236 | 15965 |
Exchange 2013 CU8 | 15312 | 13236 | 15965 |
Exchange 2013 CU7 | 15312 | 13236 | 15965 |
Exchange 2013 CU6 | 15303 | 13236 | 15965 |
Exchange 2013 CU5 | 15300 | 13236 | 15870 |
Exchange 2013 SP1 | 15292 | 13236 | 15844 |
Exchange 2013 CU3 | 15283 | 13236 | 15763 |
Exchange 2013 CU2 | 15281 | 13236 | 15688 |
Exchange 2013 CU1 | 15254 | 13236 | 15614 |
Exchange 2013 RTM | 15137 | 13236 | 15449 |